Фанкойлы потолочные 4-х трубные
| Площадь (м2) | 28 |
| Тип фанкойла | Бескорпусный |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 2.74 |
42 508 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 15 |
| Тип фанкойла | Консольный |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 1.47 |
29 834 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 28 |
| Тип фанкойла | Консольный |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 2.74 |
36 339 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 15 |
| Тип фанкойла | Бескорпусный |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 1.47 |
33 311 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 21 |
| Тип фанкойла | Бескорпусный |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 2.06 |
37 460 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 21 |
| Тип фанкойла | Консольный |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 2.06 |
47 667 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 34 |
| Тип фанкойла | Консольный |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 3.33 |
40 040 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 38 |
| Тип фанкойла | Консольный |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 3.78 |
42 620 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 50 |
| Тип фанкойла | Консольный |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 5 |
49 462 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 58 |
| Тип фанкойла | Консольный |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 5.73 |
53 841 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 15 |
| Тип фанкойла | Пол/потолок |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 1.46 |
55 285 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 15 |
| Тип фанкойла | Пол/потолок |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 1.46 |
122 842 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 18 |
| Тип фанкойла | Пол/потолок |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 1.79 |
68 347 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 18 |
| Тип фанкойла | Пол/потолок |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 1.79 |
127 527 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 29 |
| Тип фанкойла | Пол/потолок |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 2.87 |
76 802 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 29 |
| Тип фанкойла | Пол/потолок |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 2.87 |
136 185 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 43 |
| Тип фанкойла | Пол/потолок |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 4.26 |
89 838 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 43 |
| Тип фанкойла | Пол/потолок |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 4.26 |
147 946 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 47 |
| Тип фанкойла | Пол/потолок |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 4.67 |
95 238 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 47 |
| Тип фанкойла | Пол/потолок |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 4.67 |
153 002 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 67 |
| Тип фанкойла | Пол/потолок |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 6.64 |
125 490 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 67 |
| Тип фанкойла | Пол/потолок |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 6.64 |
186 676 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 79 |
| Тип фанкойла | Пол/потолок |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 7.88 |
138 324 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 79 |
| Тип фанкойла | Пол/потолок |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 7.88 |
200 967 р.
Скидка

























