Канальные фанкойлы Lessar
| Площадь (м2) | 88 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 8,8 |
53 300 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 78 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 7,8 |
35 400 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 100 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 10 |
48 713 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 102 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 10,2 |
40 300 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 120 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 12 |
52 270 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 115 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 11,5 |
47 400 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 141 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 14,1 |
55 495 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 158 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 15,8 |
58 803 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 22 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 2,2 |
24 150 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 20 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 2,0 |
21 800 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 199 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 19,9 |
62 111 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 31 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 3,1 |
25 639 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 27 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 2,7 |
23 700 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 40 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 4,0 |
27 872 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 36 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 3,6 |
28 451 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 46 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 4,6 |
28 368 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 43 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 4,3 |
28 000 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 58 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 5,8 |
30 849 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 50 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 5,0 |
30 000 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 66 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 6,6 |
46 000 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 82 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 8,2 |
36 307 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 68 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 6,8 |
41 100 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 89 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 8,9 |
По запросу
Скидка
| Площадь (м2) | 108 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 10,8 |
По запросу
Скидка

























