Кассетные фанкойлы Ballu
| Площадь (м2) | 89 |
| Тип фанкойла | Кассетный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 10,8/8,9 |
59 326 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 100 |
| Тип фанкойла | Кассетный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 12,6/10,0 |
62 580 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 45 |
| Тип фанкойла | Кассетный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 4,5/3,4 |
43 399 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 42 |
| Тип фанкойла | Кассетный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 5,4/4,2 |
52 839 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 59 |
| Тип фанкойла | Кассетный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 7,2/5,9 |
55 345 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 69 |
| Тип фанкойла | Кассетный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 9,0/6,9 |
56 538 р.
Скидка
Показано с 1 по 6 из 6 (всего 1 страниц)







