Кассетные фанкойлы MDV
| Площадь (м2) | 93 |
| Тип фанкойла | Кассетный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 10,39/9,25/8,2 |
83 946 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 116 |
| Тип фанкойла | Кассетный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 12,9/11,51/10,21 |
86 179 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 57 |
| Тип фанкойла | Кассетный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 5,7/4,73/3,96 |
66 412 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 57 |
| Тип фанкойла | Кассетный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 7,0/5,62/4,72 |
68 645 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 65 |
| Тип фанкойла | Кассетный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 7,27/6,46/5,71 |
79 480 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 74 |
| Тип фанкойла | Кассетный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 8,22/7,39/6,54 |
81 878 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 30 |
| Тип фанкойла | Кассетный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 3/2,5/2,16 |
54 503 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 32 |
| Тип фанкойла | Кассетный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 3,7/3,18/2,66 |
58 307 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 33 |
| Тип фанкойла | Кассетный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 4,1/3,3/2,83 |
59 134 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 45 |
| Тип фанкойла | Кассетный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 4,5/3,6/3,06 |
62 608 р.
Скидка
Показано с 1 по 10 из 10 (всего 1 страниц)











