Фанкойлы Haier
| Площадь (м2) | 36 |
| Тип фанкойла | Кассетный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 3,6 |
67 547 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 38 |
| Тип фанкойла | Кассетный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 3,8 |
68 165 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 40 |
| Тип фанкойла | Кассетный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 4,0 |
68 577 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 50 |
| Тип фанкойла | Кассетный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 4,98 |
79 696 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 59 |
| Тип фанкойла | Кассетный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 5,81 |
79 903 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 76 |
| Тип фанкойла | Кассетный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 7,6 |
93 289 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 92 |
| Тип фанкойла | Кассетный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 9,2 |
93 494 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 112 |
| Тип фанкойла | Кассетный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 11,2 |
99 878 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 126 |
| Тип фанкойла | Кассетный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 12,6 |
100 290 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 25 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 2,41 |
27 183 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 36 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 3,55 |
31 713 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 46 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 4,55 |
35 421 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 56 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 5,51 |
37 686 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 62 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 6,2 |
40 775 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 86 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 8,6 |
57 868 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 108 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 10,8 |
64 869 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 120 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 12,0 |
71 047 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 132 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 13,2 |
75 372 р.
Скидка
Показано с 1 по 18 из 18 (всего 1 страниц)



















