Настенные фанкойлы Daikin
| Площадь (м2) | 25 |
| Тип фанкойла | Настенный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 2,43/1,85 |
36 142 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 27 |
| Тип фанкойла | Настенный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 2,7/2,02 |
37 052 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 34 |
| Тип фанкойла | Настенный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 3,31/2,64 |
40 525 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 46 |
| Тип фанкойла | Настенный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 4,54/3,43 |
47 059 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 53 |
| Тип фанкойла | Настенный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 5,28/4,1 |
49 458 р.
Скидка
Показано с 1 по 5 из 5 (всего 1 страниц)






