Кассетные фанкойлы Aermec
| Площадь (м2) | 90 |
| Тип фанкойла | Кассетный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 9 |
149 717 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 90 |
| Тип фанкойла | Кассетный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 9 |
148 297 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 90 |
| Тип фанкойла | Кассетный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 9 |
143 936 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 72 |
| Тип фанкойла | Кассетный |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 7.2 |
158 269 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 72 |
| Тип фанкойла | Кассетный |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 7.2 |
156 919 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 72 |
| Тип фанкойла | Кассетный |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 7.2 |
152 557 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 110 |
| Тип фанкойла | Кассетный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 11 |
155 499 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 110 |
| Тип фанкойла | Кассетный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 11 |
154 079 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 110 |
| Тип фанкойла | Кассетный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 11 |
149 717 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 88 |
| Тип фанкойла | Кассетный |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 8.8 |
164 048 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 88 |
| Тип фанкойла | Кассетный |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 8.8 |
162 628 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 88 |
| Тип фанкойла | Кассетный |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 8.8 |
158 269 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 19 |
| Тип фанкойла | Кассетный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 1.9 |
81 117 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 19 |
| Тип фанкойла | Кассетный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 1.9 |
79 688 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 19 |
| Тип фанкойла | Кассетный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 1.9 |
75 300 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 19 |
| Тип фанкойла | Кассетный |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 1.9 |
88 360 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 19 |
| Тип фанкойла | Кассетный |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 1.9 |
86 932 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 19 |
| Тип фанкойла | Кассетный |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 1.9 |
82 545 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 30 |
| Тип фанкойла | Кассетный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 3 |
86 932 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 30 |
| Тип фанкойла | Кассетный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 3 |
85 402 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 30 |
| Тип фанкойла | Кассетный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 3 |
81 117 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 28 |
| Тип фанкойла | Кассетный |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 2.77 |
94 074 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 28 |
| Тип фанкойла | Кассетный |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 2.8 |
205 390 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 28 |
| Тип фанкойла | Кассетный |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 2.8 |
88 360 р.
Скидка

























