Настенные фанкойлы MDV
| Площадь (м2) | 27 |
| Тип фанкойла | Настенный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 2,63/2,4/2,16 |
77 790 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 30 |
| Тип фанкойла | Настенный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 2,97/2,47/2,12 |
84 118 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 33 |
| Тип фанкойла | Настенный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 3,28/2,83/2,41 |
86 467 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 39 |
| Тип фанкойла | Настенный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 4,25/3,85/3,32 |
85 344 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 45 |
| Тип фанкойла | Настенный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 5/4,47/3,97 |
88 604 р.
Скидка
Показано с 1 по 5 из 5 (всего 1 страниц)






