Настенные фанкойлы General Climate
| Площадь (м2) | 22 |
| Тип фанкойла | Настенный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 2,20/1,84/1,65 |
38 459 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 27 |
| Тип фанкойла | Настенный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 2,64/2,24/2,05 |
38 789 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 31 |
| Тип фанкойла | Настенный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 3,08/2,62/2,27 |
39 450 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 38 |
| Тип фанкойла | Настенный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 4,07/3,73/3,24 |
42 510 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 42 |
| Тип фанкойла | Настенный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 4,45/4,18/3,74 |
43 255 р.
Скидка
Показано с 1 по 5 из 5 (всего 1 страниц)






