Настенные фанкойлы Carrier
| Площадь (м2) | 28 |
| Тип фанкойла | Настенный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 2.8 |
99 322 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 14 |
| Тип фанкойла | Настенный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 1.35 |
По запросу
Скидка
| Площадь (м2) | 17 |
| Тип фанкойла | Настенный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 1.65 |
По запросу
Скидка
| Площадь (м2) | 21 |
| Тип фанкойла | Настенный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 2.10 |
По запросу
Скидка
| Площадь (м2) | 21 |
| Тип фанкойла | Настенный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 2.1 |
По запросу
Скидка
| Площадь (м2) | 47 |
| Тип фанкойла | Настенный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 4.7 |
По запросу
Скидка
| Площадь (м2) | 60 |
| Тип фанкойла | Настенный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 6 |
По запросу
Скидка
| Площадь (м2) | 69 |
| Тип фанкойла | Настенный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 6.9 |
По запросу
Скидка
Показано с 1 по 8 из 8 (всего 1 страниц)









