Фанкойлы Ballu
| Площадь (м2) | 89 |
| Тип фанкойла | Кассетный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 10,8/8,9 |
59 326 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 100 |
| Тип фанкойла | Кассетный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 12,6/10,0 |
62 580 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 45 |
| Тип фанкойла | Кассетный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 4,5/3,4 |
43 399 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 42 |
| Тип фанкойла | Кассетный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 5,4/4,2 |
52 839 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 59 |
| Тип фанкойла | Кассетный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 7,2/5,9 |
55 345 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 69 |
| Тип фанкойла | Кассетный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 9,0/6,9 |
56 538 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 18 |
| Тип фанкойла | Настенный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 1,8/1,3 |
31 454 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 27 |
| Тип фанкойла | Настенный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 2,7/1,8 |
32 649 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 36 |
| Тип фанкойла | Настенный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 3,6/2,5 |
35 834 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 45 |
| Тип фанкойла | Настенный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 4,5/3,2 |
39 418 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 38 |
| Тип фанкойла | Настенный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 5,4/ 3,8 |
44 036 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 51 |
| Тип фанкойла | Настенный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 7,2/5,1 |
52 509 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 19 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 1,81/1,27 |
19 180 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 79 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 10,81/7,81 |
По запросу
Скидка
| Площадь (м2) | 90 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 12,61/8,91 |
По запросу
Скидка
| Площадь (м2) | 28 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 2,71/1,89 |
По запросу
Скидка
| Площадь (м2) | 37 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 3,62/2,50 |
По запросу
Скидка
| Площадь (м2) | 46 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 4,51/3,17 |
По запросу
Скидка
| Площадь (м2) | 55 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 5,41/3,81 |
По запросу
Скидка
| Площадь (м2) | 52 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 7,21/5,19 |
По запросу
Скидка
| Площадь (м2) | 91 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 9,02/6,53 |
По запросу
Скидка
Показано с 1 по 21 из 21 (всего 1 страниц)






















