Канальные фанкойлы York
| Площадь (м2) | 52 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 3.22/5.13/6.01 |
46 180 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 59 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 3.49/5.81/6.92 |
53 131 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 73 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 6.08/7.27/8.81 |
55 041 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 86 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 7.01/8.55/10.61 |
58 862 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 94 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 7.51/9.39/11.15 |
69 993 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 116 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 9.0/11.58/14.06 |
75 228 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 163 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 14.40/16.28/17.86 |
88 685 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 210 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 18.21/20.95/23.31 |
99 899 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 25 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 2.6/2.5/1.9 |
42 534 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 37 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 3.7/3.6/2.8 |
По запросу
Скидка
| Площадь (м2) | 44 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 3.3/4.4/4.5 |
По запросу
Скидка
| Площадь (м2) | 51 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 4.3/5.1/5.3 |
По запросу
Скидка
| Площадь (м2) | 64 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 5.1/6.4/6.6 |
По запросу
Скидка
| Площадь (м2) | 70 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 5.7/7.0/7.4 |
По запросу
Скидка
| Площадь (м2) | 77 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 6.4/7.7/8.1 |
По запросу
Скидка
| Площадь (м2) | 87 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 7.2/8.7/9.2 |
По запросу
Скидка
Показано с 1 по 16 из 16 (всего 1 страниц)

















