Напольно-потолочные фанкойлы Energolux
| Площадь (м2) | 12 |
| Тип фанкойла | Пол/потолок |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 1.15 |
45 271 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 19 |
| Тип фанкойла | Пол/потолок |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 1.87 |
47 772 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 26 |
| Тип фанкойла | Пол/потолок |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 2.53 |
52 023 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 33 |
| Тип фанкойла | Пол/потолок |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 3.27 |
55 330 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 40 |
| Тип фанкойла | Пол/потолок |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 3.97 |
59 944 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 49 |
| Тип фанкойла | Пол/потолок |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 4.85 |
62 446 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 57 |
| Тип фанкойла | Пол/потолок |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 5.64 |
69 615 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 63 |
| Тип фанкойла | Пол/потолок |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 6.25 |
73 784 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 79 |
| Тип фанкойла | Пол/потолок |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 7.85 |
76 285 р.
Скидка
Показано с 1 по 9 из 9 (всего 1 страниц)










