Настенные фанкойлы Royal Clima
| Площадь (м2) | 20 |
| Тип фанкойла | Настенный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 2,0/1,4 |
По запросу
Скидка
| Площадь (м2) | 20 |
| Тип фанкойла | Настенный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 2,0 |
По запросу
Скидка
| Площадь (м2) | 30 |
| Тип фанкойла | Настенный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 3,0/2,0 |
По запросу
Скидка
| Площадь (м2) | 30 |
| Тип фанкойла | Настенный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 3,0 |
По запросу
Скидка
| Площадь (м2) | 40 |
| Тип фанкойла | Настенный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 4,0/2,8 |
По запросу
Скидка
| Площадь (м2) | 40 |
| Тип фанкойла | Настенный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 4,0 |
По запросу
Скидка
| Площадь (м2) | 50 |
| Тип фанкойла | Настенный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 5,0/3,5 |
По запросу
Скидка
| Площадь (м2) | 50 |
| Тип фанкойла | Настенный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 5,0 |
По запросу
Скидка
| Площадь (м2) | 42 |
| Тип фанкойла | Настенный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 6,0/4,2 |
По запросу
Скидка
| Площадь (м2) | 60 |
| Тип фанкойла | Настенный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 6,0 |
По запросу
Скидка
| Площадь (м2) | 56 |
| Тип фанкойла | Настенный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 8,0/5,6 |
По запросу
Скидка
| Площадь (м2) | 80 |
| Тип фанкойла | Настенный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 8,0 |
По запросу
Скидка
Показано с 1 по 12 из 12 (всего 1 страниц)













