Кассетные фанкойлы Carrier
| Площадь (м2) | 96 |
| Тип фанкойла | Кассетный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 9.60 кВт |
78 812 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 24 |
| Тип фанкойла | Кассетный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 2.4 |
59 382 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 22 |
| Тип фанкойла | Кассетный |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 2.2 |
61 781 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 40 |
| Тип фанкойла | Кассетный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 4 |
63 848 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 35 |
| Тип фанкойла | Кассетный |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 3.5 |
75 923 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 47 |
| Тип фанкойла | Кассетный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 4.7 |
66 495 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 41 |
| Тип фанкойла | Кассетный |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 4.1 |
78 983 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 63 |
| Тип фанкойла | Кассетный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 6.3 |
89 321 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 72 |
| Тип фанкойла | Кассетный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 7.2 |
96 269 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 67 |
| Тип фанкойла | Кассетный |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 6.7 |
104 539 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 96 |
| Тип фанкойла | Кассетный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 9.6 |
142 313 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 91 |
| Тип фанкойла | Кассетный |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 9.1 |
143 454 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 87 |
| Тип фанкойла | Кассетный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 8.7 |
104 290 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 82 |
| Тип фанкойла | Кассетный |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 8.2 |
112 479 р.
Скидка
Показано с 1 по 14 из 14 (всего 1 страниц)















