Фанкойлы 10 квт
Уточнить поиск
| Площадь (м2) | 104 |
| Тип фанкойла | Кассетный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 10,39 |
47 347 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 104 |
| Тип фанкойла | Кассетный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 10,39 |
63 800 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 100 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 10 |
48 713 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 102 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 10,2 |
40 300 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 106 |
| Тип фанкойла | Кассетный |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 10,58 |
63 721 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 106 |
| Тип фанкойла | Кассетный |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 10,58 |
83 100 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 100 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 10 |
90 645 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 102 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 10,2 |
79 893 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 104 |
| Тип фанкойла | Кассетный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 10,39 |
64 013 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 106 |
| Тип фанкойла | Кассетный |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 10,58 |
87 254 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 108 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 10,8 |
57 645 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 100 |
| Тип фанкойла | Кассетный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 12,6/10,0 |
62 580 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 103 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 10.28 |
84 525 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 101 |
| Тип фанкойла | Пол/потолок |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 10.08 |
150 575 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 101 |
| Тип фанкойла | Пол/потолок |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 10.08 |
212 766 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 101 |
| Тип фанкойла | Пол/потолок |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 10.08 |
140 565 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 101 |
| Тип фанкойла | Пол/потолок |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 10.08 |
175 856 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 101 |
| Тип фанкойла | Пол/потолок |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 10.08 |
127 833 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 101 |
| Тип фанкойла | Пол/потолок |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 10.08 |
188 901 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 101 |
| Тип фанкойла | Пол/потолок |
| Кол-во труб | 2х трубный |
| Мощность холода, кВт | 10.08 |
114 489 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 101 |
| Тип фанкойла | Пол/потолок |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 10.08 |
149 968 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 101 |
| Тип фанкойла | Пол/потолок |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 10.08 |
140 866 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 101 |
| Тип фанкойла | Пол/потолок |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 10.08 |
200 531 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 101 |
| Тип фанкойла | Пол/потолок |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 10.08 |
127 018 р.
Скидка

























