Фанкойлы 10 квт напольно-потолочные
| Площадь (м2) | 101 |
| Тип фанкойла | Пол/потолок |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 10.08 |
150 575 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 101 |
| Тип фанкойла | Пол/потолок |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 10.08 |
212 766 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 101 |
| Тип фанкойла | Пол/потолок |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 10.08 |
140 565 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 101 |
| Тип фанкойла | Пол/потолок |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 10.08 |
175 856 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 101 |
| Тип фанкойла | Пол/потолок |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 10.08 |
127 833 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 101 |
| Тип фанкойла | Пол/потолок |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 10.08 |
188 901 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 101 |
| Тип фанкойла | Пол/потолок |
| Кол-во труб | 2х трубный |
| Мощность холода, кВт | 10.08 |
114 489 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 101 |
| Тип фанкойла | Пол/потолок |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 10.08 |
149 968 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 101 |
| Тип фанкойла | Пол/потолок |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 10.08 |
140 866 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 101 |
| Тип фанкойла | Пол/потолок |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 10.08 |
200 531 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 101 |
| Тип фанкойла | Пол/потолок |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 10.08 |
127 018 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 101 |
| Тип фанкойла | Пол/потолок |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 10.08 |
165 542 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 99 |
| Тип фанкойла | Пол/потолок |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 9.9 |
53 635 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 100 |
| Тип фанкойла | Пол/потолок |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 10 |
По запросу
Скидка
| Площадь (м2) | 107 |
| Тип фанкойла | Пол/потолок |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 10,7 |
По запросу
Скидка
| Площадь (м2) | 107 |
| Тип фанкойла | Пол/потолок |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 10,7 |
По запросу
Скидка
Показано с 1 по 16 из 16 (всего 1 страниц)

















