Фанкойлы Trane
| Площадь (м2) | 27 |
| Тип фанкойла | Кассетный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 2,68/2,04 |
89 960 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 44 |
| Тип фанкойла | Кассетный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 4,33/3,18 |
117 137 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 51 |
| Тип фанкойла | Кассетный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 5,02/3,74 |
135 872 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 46 |
| Тип фанкойла | Кассетный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 6,16/4,59 |
163 986 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 96 |
| Тип фанкойла | Кассетный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 9,51/6,94 |
192 621 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 83 |
| Тип фанкойла | Кассетный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 11,1/8,25 |
224 905 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 15 |
| Тип фанкойла | Консольный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 1,5/1,2 |
По запросу
Скидка
| Площадь (м2) | 37 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 3,7/2,8 |
По запросу
Скидка
| Площадь (м2) | 37 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 3,7/2,8 |
По запросу
Скидка
| Площадь (м2) | 44 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 5,5/4,4 |
По запросу
Скидка
| Площадь (м2) | 44 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 5,5/4,4 |
По запросу
Скидка
| Площадь (м2) | 66 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 8,8/6,6 |
По запросу
Скидка
| Площадь (м2) | 79 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 10,5/7,9 |
По запросу
Скидка
| Площадь (м2) | 85 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 11,5/8,5 |
По запросу
Скидка
| Площадь (м2) | 85 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 11,5/8,5 |
По запросу
Скидка
| Площадь (м2) | 100 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 12,9/10 |
По запросу
Скидка
| Площадь (м2) | 15 |
| Тип фанкойла | Бескорпусный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 1,5/1,2 |
По запросу
Скидка
| Площадь (м2) | 35 |
| Тип фанкойла | Бескорпусный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 3,5/2,7 |
По запросу
Скидка
| Площадь (м2) | 40 |
| Тип фанкойла | Бескорпусный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 4/3,1 |
По запросу
Скидка
| Площадь (м2) | 49 |
| Тип фанкойла | Бескорпусный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 4,9/3,7 |
По запросу
Скидка
Показано с 1 по 20 из 20 (всего 1 страниц)





















