Напольно-потолочные фанкойлы Daikin
| Площадь (м2) | 15 |
| Тип фанкойла | Пол/потолок |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 1.46 |
55 285 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 15 |
| Тип фанкойла | Пол/потолок |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 1.46 |
122 842 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 16 |
| Тип фанкойла | Пол/потолок |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 1.54 |
55 515 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 16 |
| Тип фанкойла | Пол/потолок |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 1.54 |
88 652 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 18 |
| Тип фанкойла | Пол/потолок |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 1.79 |
68 347 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 18 |
| Тип фанкойла | Пол/потолок |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 1.79 |
127 527 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 20 |
| Тип фанкойла | Пол/потолок |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 1.96 |
61 572 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 20 |
| Тип фанкойла | Пол/потолок |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 1.96 |
94 932 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 29 |
| Тип фанкойла | Пол/потолок |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 2.87 |
76 802 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 29 |
| Тип фанкойла | Пол/потолок |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 2.87 |
136 185 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 30 |
| Тип фанкойла | Пол/потолок |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 2.93 |
68 347 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 30 |
| Тип фанкойла | Пол/потолок |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 2.93 |
102 140 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 43 |
| Тип фанкойла | Пол/потолок |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 4.26 |
89 838 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 43 |
| Тип фанкойла | Пол/потолок |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 4.26 |
147 946 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 44 |
| Тип фанкойла | Пол/потолок |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 4.33 |
77 922 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 44 |
| Тип фанкойла | Пол/потолок |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 4.33 |
111 200 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 47 |
| Тип фанкойла | Пол/потолок |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 4.67 |
95 238 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 47 |
| Тип фанкойла | Пол/потолок |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 4.67 |
153 002 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 48 |
| Тип фанкойла | Пол/потолок |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 4.77 |
83 219 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 48 |
| Тип фанкойла | Пол/потолок |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 4.77 |
116 934 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 67 |
| Тип фанкойла | Пол/потолок |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 6.64 |
125 490 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 67 |
| Тип фанкойла | Пол/потолок |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 6.64 |
186 676 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 68 |
| Тип фанкойла | Пол/потолок |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 6.71 |
110 619 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 68 |
| Тип фанкойла | Пол/потолок |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 6.71 |
149 020 р.
Скидка

























