Фанкойлы MDV
| Площадь (м2) | 93 |
| Тип фанкойла | Кассетный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 10,39/9,25/8,2 |
83 946 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 116 |
| Тип фанкойла | Кассетный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 12,9/11,51/10,21 |
86 179 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 57 |
| Тип фанкойла | Кассетный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 5,7/4,73/3,96 |
66 412 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 57 |
| Тип фанкойла | Кассетный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 7,0/5,62/4,72 |
68 645 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 65 |
| Тип фанкойла | Кассетный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 7,27/6,46/5,71 |
79 480 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 74 |
| Тип фанкойла | Кассетный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 8,22/7,39/6,54 |
81 878 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 30 |
| Тип фанкойла | Кассетный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 3/2,5/2,16 |
54 503 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 32 |
| Тип фанкойла | Кассетный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 3,7/3,18/2,66 |
58 307 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 33 |
| Тип фанкойла | Кассетный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 4,1/3,3/2,83 |
59 134 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 45 |
| Тип фанкойла | Кассетный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 4,5/3,6/3,06 |
62 608 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 27 |
| Тип фанкойла | Настенный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 2,63/2,4/2,16 |
77 790 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 30 |
| Тип фанкойла | Настенный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 2,97/2,47/2,12 |
84 118 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 33 |
| Тип фанкойла | Настенный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 3,28/2,83/2,41 |
86 467 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 39 |
| Тип фанкойла | Настенный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 4,25/3,85/3,32 |
85 344 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 45 |
| Тип фанкойла | Настенный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 5/4,47/3,97 |
88 604 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 89 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 8,90 |
42 758 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 89 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 8,90 |
45 819 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 108 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 10,80 |
46 563 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 108 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 10,80 |
51 277 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 123 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 12,30 |
49 954 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 123 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 12,30 |
55 082 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 20 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 2,00 |
28 451 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 20 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 2,00 |
29 691 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 27 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 2,70 |
30 435 р.
Скидка

























