Фанкойлы 4 квт канальные
| Площадь (м2) | 40 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 4,0 |
27 872 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 46 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 4,6 |
28 368 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 43 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 4,3 |
28 000 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 44 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 4,4 |
40 691 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 43 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 4,3 |
51 360 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 44 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 6,47/4,4 |
67 819 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 44 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 6,47/4,4 |
95 938 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 44 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 6,47/4,4 |
81 051 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 44 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 6,47/4,4 |
109 171 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 46 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 4,6 |
69 720 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 46 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 4,6 |
94 532 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 47 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 6,2/4,65 |
75 344 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 47 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 6,2/4,65 |
65 502 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 40 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 5,32/3,94 |
65 396 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 40 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 5,32/3,94 |
68 966 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 40 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 5,32/3,94 |
86 696 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 40 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 5,32/3,94 |
86 696 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 40 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 5,32/3,94 |
100 574 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 40 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 2-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 5,32/3,94 |
100 574 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 42 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 5,61/4,20 |
84 625 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 42 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 5,61/4,20 |
84 819 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 42 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 5,61/4,20 |
119 630 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 42 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 5,61/4,20 |
119 630 р.
Скидка
| Площадь (м2) | 42 |
| Тип фанкойла | Канальный |
| Кол-во труб | 4-х трубный |
| Мощность холода, кВт | 5,61/4,20 |
139 613 р.
Скидка

























